Sweatshirt med kort metallux antistatisk dragkedja framtill i unisexmodell. Ribb i mudd och avslut nedtill. Borstad insida.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 324,00 | 318,00 | 314,00 |
Vit
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 65% polyester och 35% bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85% polyester och 15% bomull) |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.4 kg |
| Nettovikt | 0.36 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00275 m³ |
| Nettovolym | 0.0025 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06463 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 87 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 50 st |
| Lagersaldo | 32 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 125 st |
| Lagersaldo | 136 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 425 st |
| Lagersaldo | 186 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 175 st |
| Lagersaldo | 41 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 200 st |
| Lagersaldo | 24 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 25 st |
| Lagersaldo | 36 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 25 st |
| Lagersaldo | 78 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 92,00 kr
Från 341,00 kr
Från 273,00 kr
Från 676,00 kr
Från 68,00 kr
Från 273,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |