Unisex rundhalsad sweatshirt i bomull och återvunnen polyester. Elastisk ribb 2x2 med dubbelsöm vid ärmslut och nederkant. Nackband i twill och lätt avtagbar nacketikett för ommärkning. Mjukt stabiliserat tyg lämpligt för intensiv tvätt med anti-pilling-finish.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 243,00 | 233,00 | 212,00 |
Orange
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 80% bomull och 20% återvunnen polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 260 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.478 kg |
| Nettovikt | 0.435 kg |
| Netto förpackningsvikt | 9 kg |
| Bruttovolym | 0.00321 m³ |
| Nettovolym | 0.0029 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07537 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 100 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 125 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 300 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 400 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 300 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 135 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 75 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260326 | 60 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 92,00 kr
Från 273,00 kr
Från 676,00 kr
Från 58,00 kr
Från 676,00 kr
Från 538,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |