Belfair är en uppdatering av den klassiska oxfordskjortan där traditionella särdrag som ”button down collar” kombineras med moderna detaljer. Oxfordkonstruktionen är vävd med högkvalitativa bomullsgarner och tyget har i slutskedet genomgått tvätt för att få till den där extra mjukheten i tyget. Oxfordskjortan är ett självklart plagg i garderoden som ger en känsla av komfort tillsammans med en preppy avskalad look.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 865,00 |
Mörk marin
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Material | 100% bomull |
| Vikt | 145 g/m² |
| Storlek | S–4XL |
| Modell | Herr |
| Halsform | Krage |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Använd inte mjukgörande medel |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 165 st |
| S inkommande 20261016 | 43 st |
| M | 328 st |
| M inkommande 20261016 | 165 st |
| L | 484 st |
| L inkommande 20261016 | 313 st |
| XL | 241 st |
| XL inkommande 20261016 | 206 st |
| XXL | 297 st |
| XXL inkommande 20261016 | 210 st |
| 3XL | 107 st |
| 3XL inkommande 20261016 | 63 st |
| 4XL | 74 st |
| 4XL inkommande 20261016 | 42 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 567,00 kr
Från 636,00 kr
Från 772,00 kr
Från 716,00 kr
Från 855,00 kr
Från 752,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |