Sportshorts med kontrastpiping i sidosömmarna. Två framfickor och en bakficka med dragkedja. Meshfoder samt resår och dragsko i midjan.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 314,00 | 304,00 | 294,00 |
Svart/vit
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Unisex |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.21 kg |
| Nettovikt | 0.189 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.75 kg |
| Bruttovolym | 0.00139 m³ |
| Nettovolym | 0.0013 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0476 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7.5 kg |
| Förpackning | 35 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 130 st |
| Lagersaldo | 280 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 70 st |
| Lagersaldo | 267 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 420 st |
| Lagersaldo | 481 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 245 st |
| Lagersaldo | 248 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 210 st |
| Lagersaldo | 74 st |
| Lagersaldo inkommande 20260818 | 70 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 218,00 kr
Från 58,00 kr
Från 534,00 kr
Från 92,00 kr
Från 68,00 kr
Från 273,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |