Vår byx-o ch shortskollektion är gjorda i ett starkt stretchmaterial med quickdry funktion. Byxorna är laddade med tekniska lösningar och designade för en aktiv livsstil. Silkonband i midja. DryTecTM tyget hjälper till att snabbt få bort fukt vilket höjer byxans komfort. Både byxorna och shortsen passar utmärkt som en tålig arbetsbyxa eller som ett snyggt funktionsplagg på golfbanan.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 895,00 |
Mörk marin
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Modell | Herr |
| Material | 88% polyester, 12% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger |
| Textilvikt | 172 g/m² |
| Bruttovikt | 0.29 kg |
| Nettovikt | 0.276 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11.04 kg |
| Bruttovolym | 0.00094 m³ |
| Nettovolym | 0.00085 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.00337 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.6 kg |
| Förpackning | 40 PCS |
| Ursprungsland | VN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 250 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 42 st |
| Lagersaldo | 496 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 294 st |
| Lagersaldo | 573 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 332 st |
| Lagersaldo | 300 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 251 st |
| Lagersaldo | 165 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 81 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 42 st |
| Lagersaldo | 121 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 676,00 kr
Från 557,00 kr
Från 841,00 kr
Från 772,00 kr
Från 626,00 kr
Från 891,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |