Mycket funktionell och detaljrik skaljacka tillverkad av 100% återvunnen polyester. Alla utvändiga dragkedjor är vattentäta. Två ytterfickor med dragkedjor och två innerfickor. Rulla upp huva med dragsko, justerbara kardborrband och dragsko i nederkant. Tejpade sömmar. WP 10000 / MVP 800.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 889,00 | 868,00 | 838,00 |
Svart
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 100% återvunnen polyester, laminerad med trikå |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 125 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.6 kg |
| Nettovikt | 0.56 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11 kg |
| Bruttovolym | 0.0046 m³ |
| Nettovolym | 0.07 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 48 st |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 60 st |
| Lagersaldo | 17 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 263 st |
| Lagersaldo | 31 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 318 st |
| Lagersaldo | 9 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 222 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 121 st |
| Lagersaldo | 2 st |
| Lagersaldo inkommande 20260324 | 20 st |
| Lagersaldo | 5 st |
| Lagersaldo inkommande 20260611 | 20 st |
Här kan du fråga efter en offert på produkten.
Ange antal och om du vill ha med tryck så ange även hur du vill ha det tryckt.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 218,00 kr
Från 58,00 kr
Från 534,00 kr
Från 92,00 kr
Från 68,00 kr
Från 273,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |